Varie funzionalità di questo vecchio sito sono disattivate e potresti notare degli errori. Per vedere i nostri prodotti visita il nuovo sito https://cnc-step.it Per ogni magggiore informazione contattaci direttamente 3473919379, oppure 055822029.
|
Producenci
Dostawcy
Siamo lieti di annunciare la nuova offerta Heiz CNC-Step che completa la linea di pantografi speciali High-Z e Raptor-X Heiz.
I pantografi T-rex Heiz sono costruiti in acciaio, robusti e rigidi di struttura classica con piano portante grazie ad un attento dimensionamento dei componenti offrono buona fluidità di movimento, sono pertanto adatti a tutte le lavorazioni 2D e 3D.
La struttura è leggera ed il pantografo risulta sostenibile sia per le richieste tecniche e basamento che per grandezza economica dell'investimento, di contro le prestazioni offerte sono molto elevate sia per dimensioni che per capacità produttive.
Tutti i movimenti sono su guide lineari e viti a ricircolo di sfere di marca Hiwin e THK, il pantografo dunque offre ottima accuratezza ed affidabile ripetibilità, basso gioco, e lunga vita utile, è adatto inoltre alla produzione continuativa industriale.
I pantografi CNC-Step High-Z T-Rex sono ideali per tutti coloro hanno necessità di un sistema di pieno livello industriale anche con produzione costante ma sicuramente a bassissimo costo e senza rinunciare alla qualità.
Le macchine utensili CNC T-Rex sono offerte con una dotazione di base chiavi in mano, qui di seguito la tabella comparativa.
Nuova linea di pantografi CNC-Step High-Z T-Rex Heiz | |||||||
Pantografi medio e grande formato leggeri in acciaio, movimentazione su tecnologia a sfere Hiwin e THK, accurati, affidabili, economici! | |||||||
Dati tecnici High-Z / T-Rex Fresatrice CNC a portale Gantry Style, movimentazione su tecnologia a ricircolo di sfere | |||||||
Modello | T-REX 0609 | T-REX 0712 | T-REX 1215 | T-REX 1224 | T-REX 3020 | ||
Corsa utile Asse-X | 900 mm | 1200 mm | 1500 mm | 2400 mm | 3000 mm | ||
Corsa utile Asse-Y | 600 mm | 700 mm | 1200 mm | 1200 mm | 2100 mm | ||
Corsa utile Asse-Z | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 150 mm | ||
Passaggio verticale sotto il ponte (max.) | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 200 mm | ||
Area X / Y utile al bloccaggio dei pezzi | 1300 x 780 mm | 1650 x 880 mm | 1860 x 1340 mm | 2800 x 1340 mm | 3800 x 2300 mm | ||
Dimensioni totali LxlxH in cm | 154x120x142 | 196x130x142 | 218x180x142 | 310x180x142 | 370x270x158 | ||
Peso ca. | 300 kg | 350 kg | 400 kg | 500 kg | 1060 kg | ||
Guide Lineari a ricircolo di sfere HIWIN / THK; Assi X/Y | 15/15 mm | 15/15 mm | 15/15 mm | 15/15 mm | 20/15 mm | ||
Guide HIWIN / THK; asse Z | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | 15 mm | ||
Ball screws/spindles X / Y / Z : Ø | 24/16/16 | 24/16/16 | 32/16/16 | 32/16/16 | X/Y helical cut. racks / Z 16 | ||
Basamento | Fusione acciaio ed acciaio tutbulare | Fusione acciaio ed acciaio tutbulare | Acciaio tubulare | Acciaio tubulare | Acciaio tubulare | ||
Passi/rivoluzione 1/10 micro-step | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | ||
Passo viti trasmissione X/Y/Z | 10/10/5 mm | 10/10/5 mm | 10/10/5 mm | 10/10/5 mm | transmission 1:20 | ||
Risoluzione programmabile minima (Z) | 0,0025 mm | 0,0025 mm | 0,0025 mm | 0,0025 mm | 0,00635 mm | ||
Gioco | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,025 mm | ||
Ripetibilità | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,015 mm | +/- 0,025 mm | ||
Velocità massima in movimento rapido X + Y | 17.000 mm/min | 17.000 mm/min | 12.000 mm/min | 12.000 mm/min | 18.000 mm/min | ||
Velocità massima in lavorazione | 12.000 mm/min | 12.000 mm/min | 8.000 mm/min | 8.000 mm/min | 14.000 mm/min | ||
I pantografi CNC High-Z T-Rex di serie sono offerti completi dei seguenti attrezzaggi, software ed accessori! | |||||||
T-REX 0609 | T-REX 0712 | T-REX 1215 | T-REX 1224 | T-REX 3020 | |||
Controller driver CNC incluso | Zero-3 Heiz 5 Canali | RaptorX-SL Control 3x10A. | |||||
Elettromandrino Kress – F M E 1050-1 (1,05 kW) | |||||||
Telecomando USB remote control | |||||||
Sistema operativo utilizzabile: Windows / Linux | |||||||
Piano scanalato a cave T in Alluminio | |||||||
Controllo numerico DNC WIN PCNC USB | |||||||
Cablaggio schermato IGUS | |||||||
Software CADCAM ConstruCam 3D con post-processor per Win PCNC e MACH3 | |||||||
Prezzo netto chiavi in mano IVA esclusa | |||||||
T-REX 0609 | T-REX 0712 | T-REX 1215 | T-REX 1224 | T-REX 3020 | |||
Il prezzo si intende comprensivo di quanto qui esposto ed “a partire da...” Sono disponibili molti altri accessori, attrezzaggi, software e complementi. | € 7.218,50 | € 9.823,50 | € 11.588,50 | € 14.193,30 | € 22.680,70 | ||
Per consulenza, informazioni, preventivi ed ordinare scrivere a info@cnc-step.it o info@propc.it
Tel: 055822029
Cell: 3473919379
Kontakt
Nasza infolinia dostępna jest 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu
Telefon:+39055822029
Skontaktuj się z naszą infoliniąArticoli informativi commerciali